Цены на ремонт под ключ в Москве и области
Ремонт квартир, коттеджей, загородных домов - цены за м/2
Мы осуществляем ремонт квартир цены которого являются реальнымии абсолютно оправданными. Доверив ремонт нам, Вы можете рассчитывать на справедливую стоимость ремонта, а также на высокое качество и оперативность ремонтно-отделочных работ.
Приблизительная стоимость ремонта в пересчете на кв.м. общей площади пола составляет.- Косметический от 4 000 - 6 000 руб.
- Улучшенный от 6 000 - 10 000 руб.
- Капитальный от 10 000 - 16 000 руб.
- Ремонт с нуля от 16 000 руб.
- Евроремонт по дизайн проекту от 20 000 руб.
| Полы | ||
| Демонтаж плинтуса | м/п | 50 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 210 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 270 |
| Демонтаж паркета щитового | м2 | 320 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 130 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 140 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 380 |
| Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 230 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 280 |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 310 |
| Демонтаж лаг | м2 | 150 |
| Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 150 |
| Ремонт дощатых полов | м2 | 320 |
| Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | 90 |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 430 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 580 |
| Демонтаж плитки | м2 | 380 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 575 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 280 |
| Демонтаж порога из плитки | м/п | 425 |
| Расшивка плиточных швов(пол) | м2 | 315 |
| Стены | ||
| Демонтаж пластикового уголка | м/п | 80 |
| Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 230 |
| Снятие обоев(стены) один слой | м2 | 140 |
| Снятие побелки | м2 | 220 |
| Очистка краски со стен* | м2 | 230 |
| Очистка масляной краски со стен* | м2 | 495 |
| Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 220 |
| Очистка стен от шпаклевки* | м2 | 210 |
| Ошкуривание поверхности(стены) | м2 | 170 |
| Расшивка трещин/рустов | м/п | 230 |
| Насечка стен | м2 | 245 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 395 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 550 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 299 |
| Расшивка плиточных швов(стены) | м/п | 245 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 345 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 180 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 230 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 700 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 895 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 895 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1200 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 595 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 395 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 5250 |
| Откосы | ||
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 290 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 185 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 235 |
| Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 190 |
| Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 235 |
| Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 70 |
| Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 120 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 70 |
| Потолки | ||
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 350 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 295 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | 245 |
| Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 175 |
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | м2 | 110 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 175 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 125 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 395 |
| Расшивка трещин рустов | м/п | 235 |
| Ошкуривание поверхности | м2 | 190 |
| Очистка побелки | м2 | 230 |
| Очистка краски ВЭ* | м2 | 230 |
| Очистка потолков от масляной краски* | м2 | 495 |
| Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 575 |
| Снятие обоев(потолки) | м2 | 175 |
| Очистка потолка от шпатлевки* | м2 | 295 |
| Двери, окна | ||
| Демонтаж наличников | м/п | 70 |
| Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | шт | 950 |
| Демонтаж металлической двери (+ наличник) | шт | 1200 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт | 245 |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски* | м/п | 245 |
| Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 700 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 699 |
| Демонтаж подоконника | м/п | 325 |
| Очистка окна от краски* | м2 | 650 |
| Прочие | ||
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | 750 |
| Демонтаж карнизов | м | 245 |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 150 |
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций) внешняя часть | шт | 1750 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 270 |
| Демонтаж воздуховодов | м | 210 |
| Срез металлоконструкций | шт | 180 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж смесителя | шт | 295 |
| Демонтаж радиатора* | шт | 800 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 645 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 895 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 2850 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 990 |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1650 |
| Демонтаж раковины | шт | 545 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 595 |
| Демонтаж унитаза | шт | 695 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 595 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 595 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 745 |
| Демонтаж радиатора | шт | 495 |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 230 |
| Демонтаж кранов шаровых | шт | 160 |
| Демонтаж труб в/с | м/п | 245 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 345 |
| Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | м/п | 885 |
| Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7 см) | м/п | 1200 |
| Электрика | ||
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 120 |
| Демонтаж светильников | шт | 175 |
| Демонтаж люстры | шт | 295 |
| Демонтаж электрического щита | шт | 795 |
| Демонтаж электрокабеля | м | 35 |
| Демонтаж автоматического выключателя | шт | 165 |
| Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 450 |
| Штробление ниши под эл.щит до 12 модулей (бетон) | шт | 3495 |
| Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 5195 |
| Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 3475 |
| Полы | ||
| Грунтовка пола | м2 | 50 |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 70 |
| Устройство наливных полов | м2 | 545 |
| Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 700 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 970 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 1200 |
| Железнение стяжки | м2 | 275 |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 150 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 115 |
| Обработка антиплесенью(пол) | м2 | 185 |
| Подсыпка керамзита | м2 | 95 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 120 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 485 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 440 |
| Устройство "сухой стяжки" | м2 | 895 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 385 |
| Устройство пароизоляции(полы) | м2 | 165 |
| Устройство тепло/звукоизоляции(полы) | м2 | 320 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 250 |
| Укладка фанеры | м2 | 750 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 480 |
| Укладка ДВП | м2 | 380 |
| Стены | ||
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 60 |
| Штукатурка стен по маякам до 2 см гипсовой смесью | м2 | 600 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 950 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 880 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 1300 |
| Штукатурка стен (под правило) | м2 | 650 |
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 350 |
| Поклейка стеклохолста(стены) | м2 | 290 |
| Обработка антиплесенью(стены) | м2 | 210 |
| Грунтовка стен | м2 | 60 |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 210 |
| Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 450 |
| Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 499 |
| Шпаклевка стен под окраску (Латексные шпаклевки) | м2 | 635 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 340 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 485 |
| Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 160 |
| Установка уголка для плитки | м/п | 245 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 140 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 140 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 950 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1300 |
| Кладка стен из пеноблоков | м2 | 980 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 890 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 980 |
| Армирование проемов арматурой | шт | 480 |
| Армирование проемов уголком | шт | 575 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 165 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 495 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 395 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 675 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 965 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 575 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 675 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 970 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п | 175 |
| Устройство коробов из ГКЛ | мп | 1200 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1550 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт | 3750 |
| Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 320 |
| Устройство пароизоляции (стены) | м2 | 165 |
| Устройство тепло/звукоизоляции(стены) | м2 | 345 |
| Откосы | ||
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 60 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 800 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 890 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 975 |
| Шпаклевка откосов, углов | м/п | 345 |
| Устройство малярной сетки | м/п | 170 |
| Запенивание стыков | м/п | 185 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 590 |
| Утепление откосов | м/п | 185 |
| Потолки | ||
| Ошкуривание поверхности | м2 | 240 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 95 |
| Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 700 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 800 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 1200 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 1350 |
| Обработка антиплесенью(потолок) | м2 | 195 |
| Заделка трещин рустов | м/п | 195 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 180 |
| Устройство теплоизоляции | м2 | 345 |
| Грунтовка потолков | м2 | 95 |
| Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | 265 |
| Укладка малярной сетки/"серпянки" | м2/мп | 195 |
| Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 345 |
| Шпаклевка потолков в два слоя | м2 | 585 |
| Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 580 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 499 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 560 |
| Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 425 |
| Устройство деревянной обрешетки | м2 | 385 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 230 |
| Устройство теплоизоляции/шумоизоляции(потолок) | м2 | 385 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 1300 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 900 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейных | м/п | 1600 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейных | м/п | 1800 |
| Полы | ||
| Облицовка плиткой пола | м2 | 3100 |
| Подрезка напольной плитки | м/п | 380 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 4250 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 4300 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 4500 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 795 |
| Облицовка плиткой менее 10*10 | м2 | 5500 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 3400 |
| Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 5300 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 5770 |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 5100 |
| Затирка плитки | м2 | 230 |
| Подрезка керамогранита | м/п | 350 |
| Устройство плинтуса из плитки | мп | 799 |
| Укладка ламината | м2 | 900 |
| Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | 980 |
| Укладка ламината по диагонали** | м2 | 1100 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 900 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1400 |
| Укладка массива | м2 | 2100 |
| Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 295 |
| Настил линолеума коммерческого | м2 | 340 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 240 |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 320 |
| Установка порожков | шт | 800 |
| Устройство порогов из плитки | шт | 1330 |
| Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 180 |
| Стены | ||
| Облицовка плиткой стен | м2 | 4100 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 4500 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 4300 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) | м2 | 4650 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 5500 |
| Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 595 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 2750 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 4650 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 5900 |
| Затирка плитки(стены) | м2 | 230 |
| Подрезка плитки | м/п | 350 |
| Облицовка стен плиткой панно* | м2 | 4250 |
| Подрезка резного края плитки под 45(стены) | м/п | 990 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 335 |
| Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 655 |
| Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 565 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 745 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 565 |
| Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1100 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1100 |
| Декоративная штукатурка от | м2 | 965 |
| Фактурная штукатурка | м2 | 730 |
| Оклейка стен обоями без подбора (винил, флизелин) | м2 | 390 |
| Оклейка стен обоями с подбором (винил, флизелин) | м2 | 430 |
| Оклейка стен обоями (бумажные обои) | м2 | 680 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 310 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 180 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 950 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 665 |
| Установка малярного уголка | м/п | 175 |
| Облицовка плиткой "фартук" (затиркой и подрезкой) | м2 | 4100 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 380 |
| Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | м2 | 605 |
| Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 380 |
| Венецианская штукатурка | м2 | 1700 |
| Откосы | ||
| Окраска откосов, углов | м/п | 235 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 295 |
| Установка ПВХ уголка | м/п | 180 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 380 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 3200 |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 2950 |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 999 |
| Потолки | ||
| Окраска потолков | м2 | 430 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 700 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 800 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 745 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 845 |
| Установка плинтуса потолочного | м/п | 235 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 595 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м/п | 740 |
| Окраска потолочного плинтуса | м,п | 185 |
| Поклейка панелей потолочных | м2 | 495 |
| Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг") | м2 | 650 |
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 595 |
| Двери, окна | ||
| Установка деревянной двери на петли | шт | 850 |
| Подрез деревянной двери | шт | 800 |
| Врезка замка | шт | 900 |
| Установка замка | шт | 650 |
| Установка наличников | м/п | 120 |
| Окраска двери* | м2 | 1400 |
| Установка доборов дверных | м/п | 280 |
| Установка арки в проем | шт | 3800 |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну* | шт | 3200 |
| Установка антресольных дверок | шт | 900 |
| Монтаж дверного ограничителя | шт | 200 |
| Окраска наличников | м/п | 180 |
| Обшивка двери | м2 | 1400 |
| Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 950 |
| Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 2700 |
| Окраска окна* | м2 | 700 |
| Установка подоконников | м/п | 950 |
| Установка отливов | м/п | 950 |
| Окраска подоконников | м/п | 595 |
| Прочие | ||
| Заделка окна (кухня / с/у) | шт | 23100 |
| Установка карнизов | м/п | 550 |
| Установка рольставней | м2 | 3450 |
| Установка полок | шт | 840 |
| Установка зеркал | шт | 640 |
| Установка шкафа навесного | шт | 940 |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 740 |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 350 |
| Штробление кирпичных стен под элкабель | м/п | 350 |
| Штробление бетонных стен под элкабель | м/п | 395 |
| Заделка штроб | м/п | 140 |
| Установка подрозетника | шт | 220 |
| Электроточки накладной | шт | 299 |
| Установка электроточки в ГКЛ | шт | 380 |
| Установка электроточки в кирпиче | шт | 395 |
| Установка электроточки в бетоне | шт | 520 |
| Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 460 |
| Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 650 |
| Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов)* | м/п | 415 |
| Установка люстры** | шт | 1120 |
| Установка бра | шт | 690 |
| Прокладка кабеля | м/п | 140 |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 190 |
| Установка кабель-канала | м/п | 140 |
| Установка вентилятора | шт | 1900 |
| Установка светильников точечных | шт | 550 |
| Установка светильника настенного | шт | 695 |
| Установка коробки распределительной | шт | 280 |
| Установка светодиодной ленты | м/п | 245 |
| Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1200 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 500 |
| Установка дифф автоматического выключателя | шт | 650 |
| Установка УЗО | шт | 740 |
| Подключение к вводному щиту | шт | 1800 |
| Монтаж элщита накладного | шт | 2600 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 2995 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3400 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2900 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 4450 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4900 |
| Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 5300 |
| Установка звонка | шт | 450 |
| Установка домофона | шт | 2600 |
| Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 950 |
| Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 850 |
| Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 900 |
| Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам при наличие шаровых кранов | шт | 1400 |
| Окраска радиатора (до 5 секций) | шт | 850 |
| Окраска радиатора каждая последующая секция | шт | 250 |
| Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 250 |
| Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 300 |
| Установка распределительного коллектора | шт | 1600 |
| Установка фильтров | шт | 950 |
| Установка редукторов | шт | 950 |
| Прокладка трубопровода Rehau | п/м | 250 |
| Разводка кан. трубопроводов мест слива Д-100мм | шт | 1260 |
| Разводка кан. трубопроводов мест слива Д-50\32мм | шт | 1080 |
| Монтаж инсталляции подвесного унитаза | шт | 4800 |
| Устройство ревизионного люка | шт | 2260 |
| Установка ванны, обвязка | шт | 8500 |
| Сборка, установка умывальника (с тумбой) | шт | 7800 |
| Установка водорозеток | шт | 230 |
| Установка унитаза обычного | шт | 2800 |
| Установка унитаза подвесного | шт | 3800 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3500 |
| Установка стиральной машины | шт | 2500 |
| Установка смесителя | шт | 1900 |
| Установка душевого гарнитрура | шт | 1750 |
| Монтаж водонагревателя (накопительный) | шт | 5500 |
| Установка системы защиты от протечек "Аквасторож" | комп | 4500 |
| Установка датчиков системы защиты от протечек | шт | 990 |
| Укрытие пленкой | м2 | 50 |
| Разборка/сборка мебели** | шт | 1200 |
| Сборка мебели 15% от стоимости | шт | 2500 |
| Занос/вынос мебели | шт | 650 |
| Разгрузка материала | т | 1500 |
| При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 5,5 |
| Вынос мусора***** | кг | 4,5 |
| Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж***** | кг | 5,5 |
| Загрузка контейнера | контейнер | 7500 |
